18.04.2024, 09:11
harriersand hat geschrieben:Meine auch. Hab gar nicht mitbekommen, dass die Startnummern jetzt zugeschickt werden. Die Abholung vor Ort war doch auch nie so langwierig...
Aber sie werden auf rbb ja auch massiv; habt ihr gesehen, dasss ganz kurz Flocke auftaucht in dem Spot?
18.04.2024, 15:31
27.04.2024, 18:15
Hübi hat geschrieben:
https://rbb-lauf.de/details-zum-lauf/strecke/
Werde euch an der Ecke Karl-Marx-Str./Rudolf-Breitscheid-Str. (Bäckerei & Konditorei Fahland) anfeuern!![]()
28.04.2024, 16:03
28.04.2024, 16:12
28.04.2024, 16:53
28.04.2024, 16:58
28.04.2024, 17:07
pixx hat geschrieben:Glückwunsch an alle FinisherInnen !
![]()
Drittel-Marathon
Kerstin Ludwig 2. W50 ---- 01:06:39![]()
Thorsten Brede 61. M45 ---- 01:12:18
Rainer Mosebach 47. M55 ---- 01:17:18
Dieter Tetz 7. M70 ---- 01:19:54
Martin Ciesielski 17. M65 ---- 01:22:08
Detlef Hasenpusch 20. M65 ---- 01:22:49
Christoph Weyreuther 58. M60 ---- 01:24:00
Peter Ladwig 62. M60 ---- 01:24:45
Kristina Lamp-Storch 1. W75 ---- 01:26:43![]()
Marika Kunicke 24. W55 ---- 01:27:04
Uwe Diek 89. M55 ---- 01:27:04
Silke Kagel 38. W55 ---- 01:33:30
Christian Pohlit 108. M55 ---- 01:38:30
Dina Fiehn 7. W65 ---- 01:40:50
Ulrike Ruprecht 4. W70 ---- 01:40:50
Judith Jeschke 24. W60 ---- 01:41:09
10km
Dietmar Troescher 1. M75 --- 00:54:01![]()
Tina Willnow 16. W55 --- 01:12:45
Peter Behringer 8. M70 --- 01:20:49
Petra Behringer 5. W65 --- 01:20:53
28.04.2024, 23:04
Hosted by iphpbb3.com
Impressum | Datenschutz