Gesamtwertung Platz Pl. Pl. mä. wei. Stnr. Name, Vorname AK Platz AKl. Verein Bruttozeit Nettozeit
44. 6 287 Zuschneid, Gabriela W 50 2

73. 64 246 Hasenpusch, Detlef M 60 3

107. 17 239 Kunicke, Marika W 50 5

112. 94 248 Kircher, Joachim M 60 7

130. 24 247 Kircher-Stieglitz, Dagmar W 50 7

153. 123 170 Ladwig, Peter M 50 33

160. 127 334 Diek, Uwe M 50 34

183. 39 153 Cramer, Beate W 50 12

190. 147 168 Wetzel, Wolfgang M 50 39

195. 47 162 Lange, Susanne W 50 13

200. 49 171 Kagel, Silke W 50 14

223. 64 158 Sawatzki, Elke W 70+ 2

20 km
48. 37 41 Zenz, Dirk M 50 10

61. 17 49 Dr. Drechsler, Kristin W 50 2

62. 45 83 Raffel, Wolf-Ulrich M 40 13
